Alle Reiseberichte | Weiter › |
Karte
Reisedetails
Datum: 09.06.-27.06.2014
Startpunkt: Orlando, FL USA
Endpunkt: Miami, FL USA
Gesamt zurückgelegte Strecke: etwa 2300 km
Verlauf
Datum | Stadt | Reisebericht |
09.06.-10.06. | Orlando, FL | |
10.06.-11.06. | Magic Kingom Orlando, FL | 1. Magic Kingdom Orlando |
11.06.-12.06. | Animal Kingdom Orlando, FL | 2. Animal Kingdom Orlando |
12.06.-13.06. | Kennedy Space Center, FL | 3. Kennedy Space Center |
13.06.-15.06. | St. Petersburg, FL | 4. St. Petersburg und Ybor City in Florida |
15.06.-16.06. | Fort Myers und Naples, FL | 5. Fort Myers und Naples |
16.06.-19.06. | Everglade City | 6. Everglades in Florida |
19.06.-21.06. | Key West, FL | 7. Key West in Florida |
21.06.-23.06. | Miami, FL | 8. Miami Beach in Florida |
23.06.-24.06. | Hafen von Miami, FL | 9. Kreuzfahrt Miami und Nassau |
24.06.-25.06. | Nassau, Bahamas | |
25.06.-26.06. | Cococay, Bahamas | 10. Cococay Bahamas |
26.06.-27.06. | Key West, FL | |
27.06.2014 | Miami, FL | |
Flughafen Miami, FL |
Alle Reiseberichte | Weiter › |
Reisebericht ist endlich fertig 🙂